La Vrille du Chat
Back Pocket
Prix Maeterlinck du meilleur spectacle de cirque 2019
La Vrille du Chat is this year’s hit show and has already been seen by more than 20,000 spectators. It’s even been selected for Avignon Festival. Not bad for a new company!
Back Pocket is made of five acrobats who trained at Brussels and Montreal circus schools and met while performing with Cirque du Soleil. As they longed for something a little bit different, they came up with their own personal style, using their bodies and nothing else. In La Vrille du Chat, there is no apparatus or storyline. Instead, they perform slow motions, fast forwards, stop motions, a few notes on the guitar and the same movements over and over again, like a carefully choreographed ballet.
Back Pocket has crafted a grandiose performance, a masterpiece of balance. Bodies balance in the most incongruitous positions, on top of each other and together. They’re at the same time there… and there; up and down; but they never seem to lose their sense of direction. La Vrille du Chat is clever and elegant show, it’s subtle yet obvious. Just like a cat, it’s graceful and skilful!
Calendar
Date | Ville | Salle |
2020 |
||
17.12.2020 | Bar-Le-Duc (Fr) | Scène Nationale Bar-Le-Duc |
11 > 13.12.2020 | Epinal (Fr) | Scène Vosges |
8.12.2020 | Lillebonne (Fr) | Théâtre Juliobona |
30.05.2020 | Seignanx (Fr) | Centre culturel de Seignanx |
07.04.2020 | Evreux (Fr) | Le Cadran - Le tangram scène nationale |
7.03.2020 | Calais (Fr) | Le Channel - scène national de Calais |
29.02.2020 | Vevey (Ch) | Le Reflet - Théâtre de Vevey |
4 > 6.02.2020 | Quimper (Fr) | Théâtre de Cornouaille |
21.01.2020 | Vélizy-Villacoublay (Fr) | L'Onde Théâtre Centre d'art |
2019 |
||
18 > 20.12.2019 | Sartrouville (Fr) | Centre Dramatique National |
12 > 14.12.2019 | Privas (Fr) | Espace Chapiteau Les Tamaris, Théâtre de Privas |
27.11.2019 | Ciney (Be) | Centre Culturel de Ciney |
21 & 22.11.2019 | Bruxelles (Be) | Halles de Schaerbeek |
08 > 20.07.2019 | Avignon (Fr) | L’Occitanie fait son cirque en Avignon |
06 > 08.04.2019 | Angers (Fr) | Le Quai |
19 > 21.03.2019 | Le Havre (Fr) | Le Volcan |
13 & 14.03.2019 | Mons (Be) | Le Manège |
08 > 10.03.2019 | Bruxelles (Be) | Halles de Schaerbeek |
15.01.2019 | Ancenis (Fr) | Quartier Libre |
12.01.2019 | Pornichet (Fr) | Quai des Arts |
2018 |
||
11 > 15.12.2018 | Nantes (Fr) | Le Grand T |
17 & 18.12.2018 | ||
06.12.12018 | Redon (Fr) | Le Canal, Théâtre du Pays de Redon |
03.12.2018 | Chateaubriant (Fr) | Théâtre de Verre |
29.11.2018 | Ernée (Fr) | La 3ème Saison culturelle de l’Ernée |
27.11.2018 | Château-Gontier (Fr) | Le Carré, Scène nationale, |
24.11.2018 | Mauges (Fr) | Théâtre Foirail |
22.10.2018 | Evron (Fr) | Pole Culturel, Conservatoire Des Coëvron |
20.11.2018 | Carquefou (Fr) | Théâtre de la Fleuriaye |
15 & 16.11.2018 | Lannion (Fr) | Carré Magique, Pôle national des arts du cirque |
20 & 21.10.2018 | Valli, Reggio Emilia (It) | Festival Aperto |
17 & 18.10.2018 | Chambéry (Fr) | Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie |
14.10.2018 | Villadossola, Piemonte (It) | Piemonte dal Vivo, Teatro La Fabbrica |
12.10.2018 | Casale Monferrato (It) | Piemonte dal Vivo, Teatro Municipale |
05 > 08.10.2018 | Torino (It) | TorinoDanza au Theatro Astra |
06 > 08.09.2018 | Namur (Be) | Théâtre de Namur |
11 & 12.09.2018 |
____________________
Création collective : Back Pocket - Aurélien Oudot, Michael Hottier, Maya Kesselman, Dominic Cruz, Devin Henderson
Mise en scène : Vincent Gomez & Philippe Vande Weghe
Regard chorégraphique : Isael Cruz Mata
Création Lumière : Grégory Rivoux
Montage son : Lambert Colson
Scénographie : Didier Goury
Régie générale : Julien Bier
Technicien plateau : Guillaume Troublé
Costumes : Leen Bogaerts
Production Déléguée : les Halles de Schaerbeek
Producteur Associé : Le Théâtre de Namur (Be)
Coproducteurs : Le Carré Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne (Fr), Fondazione, I Teatri Reggio Emilia (It), Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie (Fr), La Coop asbl et Shelter Prod.
Avec le soutien de : L’Esac (Be), La Cascade, pôle national des arts du cirque (Fr), Piemonte dal Vivo (It), Cité du Cirque / Pôle régional Cirque Le Mans, Du taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge (Be).